Zowonetsa Zamalonda
- mpweya wabwino wochokera m'chipinda chapamwamba chokhala ndi mpweya wabwino woipa;
- zosunthika kwambiri;
- kuwongolera kolowera kotsogola kumapanga ma jets a mpweya okhazikika, makamaka okhala ndi mpweya wocheperako;
- akasupe amphamvu amphamvu amatseka chotchinga cholowera kuti nkhokweyo ikhale yopanda mpweya;
- Kuwongolera kwenikweni kwa malo olowera chifukwa cha akasupe azovuta: kuzungulira kwa mpweya wokhazikika mpaka pakati pa barani, kutentha kofananako pomwe zofunikira zotenthetsera zimakhalabe zotsika;
- chifukwa mpweya "umamatira" padenga, kupanikizika koipa kumafunika ngakhale pamagulu akuluakulu oponyera ndi otsika;
- kugwiritsa ntchito zipangizo zapamwamba zimatsimikizira moyo wautali wautumiki wa zolowetsa;
- ntchito ndi pafupifupi kukonza kwaulere;
- chotsukira chothamanga kwambiri chingagwiritsidwe ntchito popanda nkhawa.
| Zimango | ||
| Zakuthupi | 100% recyclable thermoplastic, zinthu zapamwamba, zokhazikika komanso UV okhazikika | |
| Mtundu | Wakuda | |
| Mphamvu yomangika polowera | 2.9kg | |
| Kutalika kwamphamvu | 575 mm | |
| Zotsatira za fan (m3/h) | ||
| 30cm kutsegula | Ndi inlet funnel | Kupatulapo.Chipinda cholowera |
| Kutulutsa kwa mpweya pa -5Pa | 1050 | 850 |
| Kutulutsa kwa mpweya pa -10Pa | 1450 | 1250 |
| Kutulutsa kwa mpweya pa -20Pa | 2100 | 1750 |
| Kutulutsa kwa mpweya pa -30Pa | 2550 | 2100 |
| Kutulutsa kwa mpweya pa -40Pa | 2950 | 2450 |
| Chilengedwe | ||
| Kutentha, ntchito (℃/℉) | -40 mpaka +40 (-40 mpaka +104) | |
| Kutentha kosungira (℃/℉) | -40 mpaka 65 (-40 ku +149), ndi kutetezedwa ku kuwala kwa dzuwa. | |
| Chinyezi chozungulira, ntchito (% RH) | 0-95% RH | |









